Прицепы под категорию В
Длина/ширина/высота м/м/м. | Тент, объем, м3 | Аренда 0-5 часов
руб | Аренда сутки
руб |
2,05/1,1 | —— | 12 | 17 |
2,15/1,25/1,06 | 2,84 | 15 | 20 |
2,42/1,44 | —— | 15 | 20 |
2,44/1,44/1,5 | 5,27 | 15 | 20 |
2,65/1,44/1,5 | 5,72 | 15 | 20 |
2,65/1,34/1,2 (с аэроскосом) | 4,06 | 15 | 20 |
2,7/1,44 | ———- | 15 | 20 |
2,7/1,44/1,44 (с аэроскосом) | 5,09 | 15 | 20 |
2,75/1,37/1,60 (с аэроскосом) | 5,53 | 15 | 20 |
3,0/1,5 | ——— | 15 | 22 |
3,2/1,5 | ——- | 15 | 22 |
3,08/1,53/1,8 (с аэроскосом) | 8,0 | 15 | 22 |
3,6/1,5/1,6 | 8,64 | 15 | 22 |
3,60/1,50 | ——— | 15 | 22 |
3,5/1,53/1,8 (с аэроскосом) | 9,13 | 15 | 22 |
2,5/1,5 (двухосный) | —— | 18 | 25 |
3,85/1,53/1,8 Усиленная ось (с аэроскосом) | 10,1 | 20 | 30 |
4,59/1,51 3,64/2,10 (двухосный) | ——— | 20 | 30 |
Лафеты
Название | Цена 0-5 часов | Цена сутки |
Лафет под категорию Е (4,0*1,9) | 30р | 45р |
Лафет под категорию Е (4,6*2,1) | 35р | 55р |
Лафет под категорию В (частичной погрузки) | 20р | 30р |
Название | Цена, рублей | Цена со скидкой, рублей | Цена по акции, рублей |
Лодка РИБ STEL R-440(4.4*2.0м, 900 кг=6 чел.) | 50 руб | 45 руб | Лодка РИБ(4,4*2,0)+прицеп 60 руб |
Мотор бензиновыйMercury-5M | 35 руб | 32 руб | Лодка РИБ(4,4*2,0)+прицеп+мотор бенз.80 руб |
Мотор электрическийMotorGuide R3-40 | 30 руб | 27 руб | Лодка РИБ(4,4*2,0)+прицеп+мотор электро.75 руб |
Лодка ПВХ надувная с транцем ( 2,8*1.36,220 кг, 2 чел.)Жесткий пол( сплошной, сборный) | 30 руб | 27 руб | Лодка ПВХ.+мотор электро.50 руб |